ครั้งที่ | รายละเอียด | รูปภาพ |
---|---|---|
1 | ผลการทดสอบของเด็กคนที่1 |
|
2 | ผลการทดสอบของเด็กคนที่2 |
|
3 | ผลการทดสอบของเด็กคนที่3 |
|
4 | ผลการทดสอบของเด็กคนที่4 |
|
5 | ผลการทดสอบของเด็กคนที่5 |
|
6 | ผลการทดสอบของเด็กคนที่6 |
|
ครั้งที่ | การดำเนินงาน |
---|---|
1 | พัฒนาโครงขยับ(move)ให้มีความสูงมากกว่า 1.2 เมตร |
2 | มียางยืดกีดขวาง(think)ให้มากกว่า 10 เส้น |
3 | ออกแบบด่่านให้มีความท้าทายและความยากในการผ่านไปได้ให้มากกว่าเดิม |
เครื่องออกกำลังกายแนวใหม่ที่จะสร้างความท้าทายและความอยากชนะสำหรับเด็กวัยเรียน