รายการ | เทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบัน | เทคโนโลยีที่ใช้ในโครงการ |
การใช้ท่าสร้างกล้ามเนื้อต่างๆ | Home gym | สปริงที่ติดกับตัวจับ |
ที่ยกน้ำหนัก | ดัมเบล | ดัมเบลเปลี่ยนขนาดเป็นบาเบลได้ |
การอบอุ่นร่างกาย | ที่กระโดดเชือก | สามารถเก็บไว้ที่ด้ามจับของดัมเบลได้ |
รายการแหล่งที่ใช้ไปของเงินทุน |
แหล่งที่มาของเงินทุน | รวม | |
ส่วนของเจ้าของ | สถาบันการเงิน | ||
1. สินทรัพย์ถาวร | |||
1.1 ที่ดิน | |||
1.2 อาคาร | |||
1.3 เครื่องจักร | |||
1.4 อื่นๆ | |||
รวมสินทรัพย์ถาวร | |||
2. ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน | |||
รวมค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน | |||
3. เงินทุนหมุนเวียน | |||
รวมเงินทุนหมุนเวียน | |||
อัตราส่วนเงินลงทุนเจ้าของ/เงินกู้ |
รายการ | ปีที่ 1 | ปีที่ 2 | ปีที่ 3 | ปีที่ 4 | ปีที่ 5 |
รายได้ | |||||
รายได้จากการขาย | |||||
ต้นทุนการผลิต | |||||
กำไรขั้นต้น | |||||
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | |||||
ค่าเสื่อมราคา | |||||
กำไรจากการดำเนินงาน | |||||
ดอกเบี้ยจ่าย | |||||
กำไรก่อนหักภาษี | |||||
ภาษี | |||||
กำไรสุทธิ (บาท) | |||||
กำไรสะสมต้นงวด | |||||
กำไรสะสมปลายงวด |
รายการที่ใช้ไปของเงินงบประมาณ |
แหล่งที่มาของเงินทุน | รวม |
|
ส่วนของ ผู้เสนอโครงการ |
สนช./ หรือสถาบันการเงิน |
||
1. ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ | 1400 | 1350 | 2750 |
1.1 ด้ามจับ | 700 | 700 | 1400 |
1.2 ลูกน้ำหนัก | 500 | 500 | 1000 |
1.3 สปริง | 200 | 150 | 350 |
2. ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน | 1600 | 900 | 2500 |
2.1 ค่าแรงงานการผลิต | 1000 | 500 | 1500 |
2.2 ค่าติดต่อประสานงาน | 500 | 300 | 800 |
2.3 ค่าขนส่ง | 100 | 100 | 200 |
อัตราส่วนเงินโครงการ ของ ผู้เสนอโครงการ / สนช. |
2 | 1.5 | 5250 |
รายละเอียดการดำเนินงาน | เดือน | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1.ออกแบบนวัตกรรม |
||||||||||||
2.ประเมิณความเป็นไปได้ของนวัตกรรม | ||||||||||||
3.วางแผนการดำเนินการ | ||||||||||||
4.ประดิษฐ์ชิ้นงานนวัตกรรม | ||||||||||||
5.ประเมิณความพึงพอใจของผู้ใช้งาน |
ครั้งที่ | รายละเอียด | รูปภาพ |
---|---|---|
1 | การออกกำลังกายโดยกล้ามเนื้อส่วนที่ได้คือ Biceps |
|
2 | การออกกำลังกายโดยกล้ามเนื้อส่วนที่ได้คือ Detoid , Wrist , Trapezius |
|
3 | การออกกำลังกายโดยกล้ามเนื้อส่วนที่ได้คือ Detoid , Wrist |
|
4 | การออกกำลังกายโดยกล้ามเนื้อส่วนที่ได้คือ Detoid |
|
5 | การออกกำลังกายโดยกล้ามเนื้อส่วนที่ได้คือ Detoid , Wrist |
|
6 | การทดลองบาเบล |
|
7 | การทดลองดัมเบล |
|
ครั้งที่ | การดำเนินงาน |
---|---|
1 | สร้างนวัตกรรม Wisebell model 1.0 Prototype 1 |
2 | สร้างนวัตกรรม Wisebell model 2.0 Prototype 1 |
3 | พัฒนานวัตกรรม Wisebell model 2.0 Prototype 1 |
4 | สร้างนวัตกรรม Wisebell จริง พร้อมวางขาย |
นวัตกรรมออกกำลังกายเพื่อการเพาะกายแบบ 5 in 1 โดยมีหลักการทางฟิสิกส์รองรับ