ครั้งที่ | รายละเอียด | รูปภาพ |
---|---|---|
1 | ติดตั้งชุดกำเนิดสัญญาณอัลทราโซนิกในห้องโดยสารรถยนต์ |
|
2 | ติดตั้งชุดปฏิกรณ์อัลทราโซนิกในห้องเครื่องยนต์ (ระหว่างกรองเชื้อเพลิงกับปั๊มจ่ายเชื้อเพลิง) |
|
3 | ติดตั้งรีเลย์และฟิวส์ในห้องเครื่องยนต์ |
|
4 | ตรวจสอบแล้วว่า ไม่ผลกระทบของเครื่องช่วยประหยัดเชื้อเพลิง (รุ่นที่ 2) กับระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยช่างผู้เชี่ยวชาญของศูนย์บริการรถยนต์โตโยต้า (บ. โตโยต้ากาญจนบุรี 1995 ผู้จำหน่ายโตโยต้า จก.) |
|
5 | ตรวจสอบค่าเขม่าควันก่อนและหลังติดตั้งเครื่องช่วยประหยัดเชื้อเพลิง (รุ่นที่ 2) |
|
6 | ตรวจสอบค่าเขม่าควันก่อนและหลังติดตั้งเครื่องช่วยประหยัดเชื้อเพลิง (รุ่นที่ 2) |
|
7 | ตรวจสอบค่าเขม่าควันก่อนและหลังติดตั้งเครื่องช่วยประหยัดเชื้อเพลิง (รุ่นที่ 2) |
|
8 | เปรียบเทียบค่าเขม่าควันก่อน (แผ่นด้านซ้าย) และหลัง (แผ่นด้านขวา) ติดตั้งเครื่องช่วยประหยัดเชื้อเพลิง (รุ่นที่ 2) |
|
9 | ตรวจสอบค่าความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงก่อนและหลังติดตั้งเครื่องช่วยประหยัดเชื้อเพลิง (รุ่นที่ 2) |
|
ครั้งที่ | การดำเนินงาน |
---|---|
1 | จดทะเบียนบริษัท |
2 | ขอใบรับรองผลงาน |
3 | ขอใบรับรอง มอก. |
4 | กู้เงินจากแห่งเงินทุน |
5 | ก่อสร้างโรงงาน และติดตั้งเครื่องจักร |
6 | จ้างพนักงาน และประชาสัมพันธ์สินค้า |
7 | ทดสอบ และผลิต |
8 | จัดจำหน่าย และติดตั้ง |
9 | บริการหลังการขาย และแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย |
10 | วิจัยและพัฒนา |
นวัตกรรมด้านยานยนต์ช่วยประหยัดน้ำมันด้วยเทคโนโลยีอัลทราโซนิกกับเครื่องยนต์ดีเซลและแก๊สโซลีน 1,000–3,000 ซีซี